<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Datos y curiosidades sobre Norteamérica</title>
	<atom:link href="http://viajesnorteamerica.com/datos-y-curiosidades-sobre-norteamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viajesnorteamerica.com/datos-y-curiosidades-sobre-norteamerica/</link>
	<description>Blog de viajes por Norteamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 19:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: La mejor opción para esquiar está en Whistler</title>
		<link>http://viajesnorteamerica.com/datos-y-curiosidades-sobre-norteamerica/comment-page-1/#comment-1417</link>
		<dc:creator>La mejor opción para esquiar está en Whistler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 01:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesnorteamerica.com/?p=640#comment-1417</guid>
		<description>[...] el mejor lugar para tus vacaciones está en Whistler, la estación de esquí  más grande de Norteamérica, ubicada a dos horas de Vancouver por la carretera. Anualmente, esta estación alpina es visitada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el mejor lugar para tus vacaciones está en Whistler, la estación de esquí  más grande de Norteamérica, ubicada a dos horas de Vancouver por la carretera. Anualmente, esta estación alpina es visitada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo</title>
		<link>http://viajesnorteamerica.com/datos-y-curiosidades-sobre-norteamerica/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viajesnorteamerica.com/?p=640#comment-807</guid>
		<description>Recuerdo cuando se firmó el NAFTA, se presumía de ser el bloque comercial más grande del mundo, debido a su gran cantidad de habitantes.  Hasta que despegó China.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerdo cuando se firmó el NAFTA, se presumía de ser el bloque comercial más grande del mundo, debido a su gran cantidad de habitantes.  Hasta que despegó China.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

